| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | F49SS034 D1SX |
| Coleção | Poseidon |
| Linha | Diver 300M |
| Gênero | Masculino |
| Estilo | Esportivo / Diver / Mergulho |
| Movimento | Automático mecânico |
| Calibre | Orient F49 |
| Rubis | 21 |
| Reserva de marcha | Aproximadamente 41 horas |
| Frequência | 21.600 vibrações por hora |
| Precisão | +45 / -35 segundos por dia |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário duplo |
| Calendário | Dia da semana + dia do mês |
| Formato da caixa | Redondo |
| Material da caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Diâmetro da caixa | Aproximadamente 46 mm |
| Espessura da caixa | Aproximadamente 15–17 mm |
| Lug to Lug | Aproximadamente 51 mm |
| Mostrador | Azul |
| Vidro | Cristal mineral |
| Bisel | Rotativo unidirecional |
| Bisel | Azul e vermelho — estilo Pepsi |
| Coroa | Rosqueada |
| Fundo | Rosqueado |
| Válvula de Hélio | Sim |
| Lumibrite | Sim, nos ponteiros e índices |
| Pulseira principal | Aço inoxidável |
| Pulseira adicional | Silicone azul |
| Largura da pulseira | Aproximadamente 24 mm |
| Fecho | Dobrável com trava de segurança e botões laterais |
| Resistência à água | 300 metros / 30 ATM |
| Indicação de mergulho | Diver |
| Peso | Aproximadamente 253 g |
| Garantia | 12 meses |
AliançaWeb Joias e Relógios. Uma empresa brasileira consolidada no mercado, especializada na comercialização de joias e relógios de alta qualidade. | Mhyx Relógios e Joias Ltda - 53.370.178/0001-90
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade