| CARACTERÍSTICA | DETALHE |
|---|---|
| Modelo / Referência | XSWUQPI003A |
| Gênero | Unissex |
| Tipo | Smartwatch / Relógio inteligente |
| Material da Caixa | ABS + PC |
| Material da Pulseira | Silicone |
| Cor da Caixa | Dourado / acabamento metálico (variação) |
| Cor da Pulseira | Bege / cores neutras (varia conforme versão) |
| Tela / Visor | Tela sensível ao toque (touchscreen) |
| Tamanho da Tela | 1,8 polegadas |
| Resolução (aproximada) | 240 × 284 pixels |
| Dimensões da Caixa | 3,9 × 4,6 cm (altura × largura) |
| Espessura da Caixa | Aproximadamente 12,0 mm |
| Comprimento total (relogio com pulseira) | Aproximadamente 26,0 cm |
| Peso aproximado | 60 gramas |
| Bateria | 300 mAh |
| Autonomia estimada | 5 a 7 dias com uso moderado |
| Conectividade | Bluetooth |
| Compatibilidade | Android / iOS |
| Sensores / Monitoramentos | Frequência cardíaca 24h, oxigênio no sangue (SpO₂), sono, estresse |
| Funções inteligentes | Receber / fazer chamadas via Bluetooth, notificações de apps, controle de música, disparador remoto de câmera, alarmes, cronômetro, timer, calendário |
| Assistente de voz | Integrado (ex: Alexa) |
| Modos esportivos | Mais de 100 modalidades de treino registrados pelo app |
| Resistência à água / proteção | Classificação IP68 (resistente à poeira e imersão parcial) |
| Fechamento da pulseira | Fivela |
| Vidro / material do visor | Acrílico / vidro plástico (material resistente) |
| Garantia de fábrica | 12 meses |
| Itens inclusos | Relógio, cabo de carregamento USB, manual, embalagem padrão |
AliançaWeb Joias e Relógios. Uma empresa brasileira consolidada no mercado, especializada na comercialização de joias e relógios de alta qualidade. | Mhyx Relógios e Joias Ltda - 53.370.178/0001-90
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade